32 lines
3.1 KiB
Markdown
32 lines
3.1 KiB
Markdown
# CRM Terminology Registry
|
|
|
|
| Code | English | Thai | Notes |
|
|
| ---- | ------- | ---- | ----- |
|
|
| crm | CRM | CRM | Keep as `CRM` |
|
|
| dashboard | Dashboard | Dashboard | Keep as `Dashboard` |
|
|
| lead | Lead | ลีด | ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายก่อนส่งต่อให้ฝ่ายขาย |
|
|
| enquiry | Enquiry | โอกาสขาย | โอกาสทางการขายที่มอบหมายให้ฝ่ายขายดำเนินการ |
|
|
| quotation | Quotation | ใบเสนอราคา | ใช้กับทุกหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารเสนอราคา |
|
|
| approval | Approval | อนุมัติเอกสาร | ใช้กับ workflow และคิวอนุมัติ |
|
|
| customer | Customer | ลูกค้า | ใช้กับทะเบียนลูกค้าและบทบาทลูกค้า |
|
|
| contact | Contact | ผู้ติดต่อ | ใช้กับบุคคลติดต่อของลูกค้า |
|
|
| billing_customer | Billing Customer | ลูกค้าผู้รับใบเสนอราคา | บริษัทที่ใช้สำหรับออกใบเสนอราคาและวางบิล |
|
|
| project_parties | Project Parties | ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ | ใช้กับ customer roles ใน enquiry และ quotation |
|
|
| project_party.customer | Customer | ลูกค้า | บทบาทในโครงการ |
|
|
| project_party.billing_customer | Billing Customer | ลูกค้าผู้รับใบเสนอราคา | บทบาทในโครงการ |
|
|
| project_party.end_customer | End Customer | เจ้าของโครงการ | บทบาทในโครงการ |
|
|
| project_party.contractor | Contractor | ผู้รับเหมา | บทบาทในโครงการ |
|
|
| project_party.consultant | Consultant | ที่ปรึกษา | บทบาทในโครงการ |
|
|
| lead_count | Lead Count | จำนวนลีด | KPI dashboard |
|
|
| enquiry_count | Enquiry Count | จำนวนโอกาสขาย | KPI dashboard |
|
|
| won_count | Won Count | จำนวนงานที่ชนะ | KPI dashboard |
|
|
| lost_count | Lost Count | จำนวนงานที่แพ้ | KPI dashboard |
|
|
| revenue | Revenue | มูลค่าใบเสนอราคา | KPI / report label |
|
|
| conversion_rate | Conversion Rate | อัตราการเปลี่ยนสถานะ | KPI / report label |
|
|
|
|
## Freeze Policy
|
|
|
|
- เอกสารนี้เป็น source of truth ของคำธุรกิจ CRM ฝั่ง UI
|
|
- การเปลี่ยนคำหลังจากนี้ต้องผ่าน ADR หรือ business review ก่อน
|
|
- ห้ามใช้เอกสารนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อ schema, API route, TypeScript type, หรือ service folder
|